
Market Movers Today.
Track top gainers, losers, 52-week high/low and most active stocks across Large, Mid & Small Cap.
Last updated: 12:43 pm
Source: NSE India (Cached - SSR) | Tracking 30+ stocks
Top Gainer
DEVYANI
13.67%
Top Loser
COHANCE
-4.73%
Mid-Cap Mover
GODFRYPHLP
7.08%
Small-Cap Mover
DEVYANI
13.67%
Top Gainers Today
| Stock | Category | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
DEVYANI Devyani International Limited | Small Cap | ₹128 | 15.33 | 13.67% | 57442662 |
BANDHANBNK Bandhan Bank Limited | Small Cap | ₹199 | 20.02 | 11.21% | 127812255 |
GODFRYPHLP Godfrey Phillips India Limited | Mid Cap | ₹2,266 | 149.9 | 7.08% | 3926006 |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | Small Cap | ₹3,075 | 199.5 | 6.94% | 17027141 |
RBLBANK RBL Bank Limited | Small Cap | ₹341 | 20.55 | 6.41% | 22686762 |
GESHIP The Great Eastern Shipping Company Limited | Small Cap | ₹1,551 | 76.4 | 5.18% | 2500676 |
TENNIND Tenneco Clean Air India Limited | Small Cap | ₹595 | 28.65 | 5.06% | 21418849 |
HSCL Himadri Speciality Chemical Limited | Small Cap | ₹600 | 28.6 | 5.01% | 10045746 |
VEDL Vedanta Limited | Large Cap | ₹775 | 35.7 | 4.83% | 54738724 |
COCHINSHIP Cochin Shipyard Limited | Mid Cap | ₹1,776 | 80.4 | 4.74% | 6725966 |
Understanding Market Cap Categories
Large Cap
Companies with market cap above ₹20,000 crore. These are established, stable companies like Reliance, TCS, HDFC Bank.
Mid Cap
Companies with market cap between ₹5,000 - ₹20,000 crore. Growth-oriented companies with moderate risk like HAL, DLF, Indigo.
Small Cap
Companies with market cap below ₹5,000 crore. Higher growth potential but also higher volatility like Angel One, CDSL.